Codice HP | Caratteristiche di pericolo | Codice H - Indicazioni di pericolo (CLP) |
---|---|---|
HP1 | Esplosivo: Rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. | H200 - H201 - H202 - H203 - H204 - H240 - H241 |
HP2 | Comburente: Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. | H270 - H271 - H272 |
HP3 | Infiammabile: - Rifiuto liquido infiammabile:rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; - Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria; - Rifiuto solido infiammabile:rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; - Rifiuto gassoso infiammabile:rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; - Rifiuto idroreattivo:rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; - Altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. | H220 - H221 - H222 - H223 - H224 - H225 - H226 - H228 - H242 - H250 - H251 - H252 - H260 - H261 |
HP4 | Irritante / Irritazione cutanea e lesioni oculari: Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. | H314 1A - H315 - H319 - H318 |
HP5 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) e Tossicità in caso di aspirazione: Rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione. | H370 - H371 - H372 - H373 - H304 - H335 |
HP6 | Tossicità acuta: Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione. | H302 - H312 - H332 - H300 - H301 - H310 - H311 - H330 - H331 |
HP7 | Cancerogeno: Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza. | H350 - H351 |
HP8 | Corrosivo: Rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. | H314 |
HP9 | Infettivo: Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi. | |
HP10 | Tossico per la riproduzione: Rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. | H360 - H361 |
HP11 | Mutageno: Rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. | H340 - H341 |
HP12 | Liberazione di gas a tossicità acuta: Rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1,2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido. | EUH029 - EUH031 - EUH032 |
HP13 | Sensibilizzante: Rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. | H317 - H334 |
HP14 | Ecotossico: Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. | H400 - H410 - H411 - H412 - H413 - H420 |
HP15 | Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente. | H205 - EUH001 - EUH019 - EUH044 |
Waste Manager è un software rapido e sicuro studiato per gestire online il registro di carico e scarico dei rifiuti, creare ed inviare il MUD e tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.